PRODUCTION CAPACITY
Maximum output per product based on mould group capacity
Products
18
Mould Groups
14
Total Daily lm
4,000
Weekly lm
24,000
6-day week
Daily Capacity by Product (lm/day)
125CP-PTD-GRN
500 lm
GOOD
125CP-STD-BLK
500 lm
GOOD
125CP-STD-GRY
500 lm
GOOD
SL155-STD-GRY-155
500 lm
GOOD
SL155-STD-GRY-200
500 lm
GOOD
SL155-STD-GRY-240
500 lm
GOOD
120C-CP-PTD-BLK
250 lm
MODERATE
120C-CP-STD
250 lm
MODERATE
120C-RAIL-STD
250 lm
GOOD
60CP-STD
250 lm
GOOD
75CP-STD
250 lm
GOOD
90CP-STD
250 lm
GOOD
ANGLE-STD
250 lm
GOOD
CHANNEL-STD
250 lm
GOOD
FLAT-BAR-STD
250 lm
GOOD
SL155-PTD-BLK-155
250 lm
GOOD
SL155-PTD-GRN-155
250 lm
GOOD
SL200-STD-GRY
250 lm
GOOD
Detailed Capacity by Product
| Product | Mould Group | Length | lm/day | Units/day | Units/week | Units/month | Retool Date | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125CP-PTD-GRN 125CP Painted Green | 125CP | 1.25 m | 500 | 400 | 2,400 | 10,400 | 13 July 2026 | GOOD |
125CP-STD-BLK 125CP Standard Black | 125CP | 1.25 m | 500 | 400 | 2,400 | 10,400 | 13 July 2026 | GOOD |
125CP-STD-GRY 125CP Standard Grey | 125CP | 1.25 m | 500 | 400 | 2,400 | 10,400 | 13 July 2026 | GOOD |
SL155-STD-GRY-155 SL155 Standard Grey 1.55m | SL155 STD | 1.55 m | 500 | 322 | 1,932 | 8,372 | 17 Sept 2026 | GOOD |
SL155-STD-GRY-200 SL155 Standard Grey 2.00m | SL155 STD | 2.00 m | 500 | 250 | 1,500 | 6,500 | 17 Sept 2026 | GOOD |
SL155-STD-GRY-240 SL155 Standard Grey 2.40m | SL155 STD | 2.40 m | 500 | 208 | 1,248 | 5,408 | 17 Sept 2026 | GOOD |
120C-CP-PTD-BLK 120C Corner Post Painted Blk | 120C Corner Post | 1.20 m | 250 | 208 | 1,248 | 5,408 | 07 Aug 2026 | MODERATE |
120C-CP-STD 120C Corner Post Standard | 120C Corner Post | 1.20 m | 250 | 208 | 1,248 | 5,408 | 07 Aug 2026 | MODERATE |
120C-RAIL-STD 120C Rail Standard | 120C Rail | 2.40 m | 250 | 104 | 624 | 2,704 | 23 Nov 2026 | GOOD |
60CP-STD 60CP Standard | 60CP | 0.60 m | 250 | 416 | 2,496 | 10,816 | 07 Nov 2026 | GOOD |
75CP-STD 75CP Standard | 75CP | 0.75 m | 250 | 333 | 1,998 | 8,658 | 28 Dec 2026 | GOOD |
90CP-STD 90CP Standard | 90CP | 0.90 m | 250 | 277 | 1,662 | 7,202 | 18 Nov 2026 | GOOD |
ANGLE-STD Angle Section Standard | Angle Section | 3.00 m | 250 | 83 | 498 | 2,158 | 12 Oct 2026 | GOOD |
CHANNEL-STD Channel Section Standard | Channel Section | 3.00 m | 250 | 83 | 498 | 2,158 | 19 Oct 2026 | GOOD |
FLAT-BAR-STD Flat Bar Standard | Flat Bar | 3.00 m | 250 | 83 | 498 | 2,158 | 26 Sept 2026 | GOOD |
SL155-PTD-BLK-155 SL155 Painted Black 1.55m | SL155 PTD | 1.55 m | 250 | 161 | 966 | 4,186 | 29 Apr 2027 | GOOD |
SL155-PTD-GRN-155 SL155 Painted Green 1.55m | SL155 PTD | 1.55 m | 250 | 161 | 966 | 4,186 | 29 Apr 2027 | GOOD |
SL200-STD-GRY SL200 Standard Grey 2.00m | SL200 | 2.00 m | 250 | 125 | 750 | 3,250 | 06 Aug 2027 | GOOD |
Mould Group Summary
| Group | Moulds | lm/day/mould | Total lm/day | Lifespan | Used | Remaining | Days to Retool | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120C Corner Post mg_120c_cp | 1 | 250 | 250 | 80,000 | 45,000 | 35,000 | 140 | MODERATE |
120C Rail mg_120c_rail | 1 | 250 | 250 | 80,000 | 22,000 | 58,000 | 232 | GOOD |
125CP mg_125cp | 2 | 250 | 500 | 90,000 | 31,000 | 59,000 | 118 | GOOD |
60CP mg_60cp | 1 | 250 | 250 | 60,000 | 5,200 | 54,800 | 219 | GOOD |
75CP mg_75cp | 1 | 250 | 250 | 75,000 | 9,500 | 65,500 | 262 | GOOD |
90CP mg_90cp | 1 | 250 | 250 | 75,000 | 18,000 | 57,000 | 228 | GOOD |
Angle Section mg_angle | 1 | 250 | 250 | 60,000 | 11,000 | 49,000 | 196 | GOOD |
Channel Section mg_channel | 1 | 250 | 250 | 70,000 | 19,500 | 50,500 | 202 | GOOD |
Flat Bar mg_flat_bar | 1 | 250 | 250 | 50,000 | 4,100 | 45,900 | 183 | GOOD |
SL100 mg_sl100 | 1 | 250 | 250 | 80,000 | 28,000 | 52,000 | 208 | GOOD |
SL120 mg_sl120 | 1 | 250 | 250 | 80,000 | 14,000 | 66,000 | 264 | GOOD |
SL155 PTD mg_sl155_ptd | 1 | 250 | 250 | 100,000 | 8,200 | 91,800 | 367 | GOOD |
SL155 STD mg_sl155_std | 2 | 250 | 500 | 100,000 | 12,500 | 87,500 | 175 | GOOD |
SL200 mg_sl200 | 1 | 250 | 250 | 120,000 | 6,800 | 113,200 | 452 | GOOD |